Rangliste 2026
| Pos | Name | Punkte | Turniere | Ø | ELO | # ELO | Main | Conso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | 1 | Armin Fischer | 325 | 24 | 13,5 | 1.766 | 1 | 5 | 3 |
| → | 2 | Claus Weissbarth | 308 | 23 | 13,4 | 1.737 | 2 | 9 | 2 |
| → | 3 | Matthias Braun | 273 | 20 | 13,7 | 1.710 | 3 | 2 | 5 |
| → | 4 | Michael Sattler | 258 | 22 | 11,7 | 1.573 | 8 | 3 | 5 |
| → | 5 | Franz Zimber | 234 | 22 | 10,6 | 1.527 | 11 | 1 | 5 |
| → | 6 | Javad Nikpey | 226 | 22 | 10,3 | 1.652 | 4 | 2 | 6 |
| → | 7 | Simone K. | 185 | 23 | 8,0 | 1.394 | 32 | 0 | 4 |
| → | 8 | Barbara Schromm | 154 | 15 | 10,3 | 1.489 | 16 | 1 | 3 |
| → | 9 | Christoph Eisenberg | 144 | 19 | 7,6 | 1.430 | 27 | 0 | 3 |
| ↑ | 10 | Jörg Nefzger | 98 | 8 | 12,3 | 1.555 | 9 | 2 | 0 |
| ↓ | 11 | Andrea Fechler | 92 | 8 | 11,5 | 1.402 | 30 | 0 | 1 |
| ↓ | 12 | Manfred Weber | 90 | 20 | 4,5 | 1.271 | 35 | 0 | 2 |
| ↓ | 13 | Jana Tomkova | 90 | 20 | 4,5 | 1.272 | 34 | 0 | 1 |
| → | 14 | Peter Barthel | 73 | 7 | 10,4 | 1.593 | 6 | 1 | 0 |
| ↑ | 15 | Michael Hager | 61 | 6 | 10,2 | 1.623 | 5 | 0 | 0 |
| ↓ | 16 | Mattias Krüger | 60 | 4 | 15,0 | 1.522 | 12 | 0 | 1 |
| ↓ | 17 | Christian Birmelin | 60 | 22 | 2,7 | 1.119 | 39 | 0 | 0 |
| → | 18 | Shakir Ertek | 45 | 3 | 15,0 | 1.545 | 10 | 0 | 0 |
| → | 19 | Hannes Schuler | 45 | 7 | 6,4 | 1.469 | 20 | 0 | 0 |
| → | 20 | Renate Langenbacher | 40 | 14 | 2,9 | 1.161 | 38 | 0 | 0 |
| → | 21 | Evelyn Keller | 35 | 7 | 5,0 | 1.291 | 33 | 0 | 1 |
| → | 22 | Silvia Yantis | 25 | 5 | 5,0 | 1.269 | 36 | 0 | 0 |
| → | 23 | Thomas Bachmann | 20 | 2 | 10,0 | 1.411 | 28 | 0 | 1 |
| → | 24 | Anton Hügle | 20 | 2 | 10,0 | 1.513 | 14 | 0 | 0 |
| → | 25 | Stefan Schweitzer | 20 | 3 | 6,7 | 1.470 | 19 | 0 | 0 |
| → | 26 | Christoph Wagener | 15 | 3 | 5,0 | 1.436 | 26 | 0 | 0 |
| → | 27 | Andrea Radzieja | 12 | 2 | 6,0 | 1.398 | 31 | 0 | 0 |
| → | 28 | Gürol Varol | 10 | 1 | 10,0 | 1.520 | 13 | 0 | 0 |
| → | 29 | Doug Nessel | 10 | 1 | 10,0 | 1.476 | 18 | 0 | 0 |
| ↑ | 30 | Tannaz Katouli | 10 | 2 | 5,0 | 1.452 | 21 | 0 | 0 |
| ↓ | 31 | Jan Stürner | 10 | 2 | 5,0 | 1.482 | 17 | 0 | 0 |
| → | 32 | Angela Maier-Spägele | 5 | 1 | 5,0 | 1.441 | 24 | 0 | 0 |
| → | 33 | Klaus Jochim | 5 | 2 | 2,5 | 1.582 | 7 | 0 | 0 |
| → | 34 | Angela Gallego Martinez | 5 | 2 | 2,5 | 1.264 | 37 | 0 | 0 |
| → | 35 | Peter Lischke | 0 | 1 | 0,0 | 1.503 | 15 | 0 | 0 |
| → | 36 | Claudia Späth | 0 | 1 | 0,0 | 1.447 | 22 | 0 | 0 |
| → | 37 | Viola Hasenbeck | 0 | 1 | 0,0 | 1.444 | 23 | 0 | 0 |
| → | 38 | Nicol Achenbach | 0 | 1 | 0,0 | 1.441 | 25 | 0 | 0 |
| → | 39 | Johannes Wolf | 0 | 2 | 0,0 | 1.402 | 29 | 0 | 0 |
