Rangliste 2026
| Pos | Name | Punkte | Turniere | Ø | ELO | # ELO | Main | Conso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | 1 | Claus Weissbarth | 111 | 7 | 15,9 | 1.730 | 2 | 3 | 2 |
| → | 2 | Javad Nikpey | 89 | 6 | 14,8 | 1.713 | 3 | 2 | 3 |
| → | 3 | Armin Fischer | 72 | 7 | 10,3 | 1.734 | 1 | 1 | 1 |
| ↑ | 4 | Matthias Braun | 62 | 6 | 10,3 | 1.672 | 4 | 1 | 0 |
| ↓ | 5 | Barbara Schromm | 60 | 5 | 12,0 | 1.492 | 13 | 0 | 2 |
| ↑ | 6 | Franz Zimber | 52 | 5 | 10,4 | 1.495 | 12 | 1 | 1 |
| ↓ | 7 | Michael Sattler | 50 | 6 | 8,3 | 1.497 | 10 | 0 | 2 |
| → | 8 | Simone K. | 45 | 7 | 6,4 | 1.355 | 18 | 0 | 1 |
| ↑ | 9 | Manfred Weber | 40 | 7 | 5,7 | 1.311 | 19 | 0 | 1 |
| ↓ | 10 | Jana Tomkova | 40 | 7 | 5,7 | 1.303 | 20 | 0 | 0 |
| ↓ | 11 | Hannes Schuler | 35 | 3 | 11,7 | 1.495 | 11 | 0 | 0 |
| → | 12 | Andrea Fechler | 30 | 3 | 10,0 | 1.378 | 16 | 0 | 0 |
| ↑ | 13 | Christoph Eisenberg | 25 | 6 | 4,2 | 1.367 | 17 | 0 | 0 |
| ↑ | 14 | Shakir Ertek | 25 | 2 | 12,5 | 1.539 | 6 | 0 | 0 |
| ↓ | 15 | Christian Birmelin | 15 | 7 | 2,1 | 1.146 | 24 | 0 | 0 |
| ↓ | 16 | Thomas Bachmann | 15 | 1 | 15,0 | 1.425 | 15 | 0 | 1 |
| ↓ | 17 | Renate Langenbacher | 10 | 4 | 2,5 | 1.229 | 23 | 0 | 0 |
| ↓ | 18 | Michael Hager | 10 | 2 | 5,0 | 1.620 | 5 | 0 | 0 |
| ↓ | 19 | Gürol Varol | 10 | 1 | 10,0 | 1.520 | 7 | 0 | 0 |
| → | 20 | Silvia Yantis | 10 | 1 | 10,0 | 1.295 | 21 | 0 | 0 |
| → | 21 | Evelyn Keller | 5 | 3 | 1,7 | 1.252 | 22 | 0 | 0 |
| → | 22 | Christoph Wagener | 5 | 1 | 5,0 | 1.480 | 14 | 0 | 0 |
| → | 23 | Peter Lischke | 0 | 1 | 0,0 | 1.503 | 8 | 0 | 0 |
| → | 24 | Jörg Nefzger | 0 | 1 | 0,0 | 1.501 | 9 | 0 | 0 |
