Rangliste 2026
| Pos | Name | Punkte | Turniere | Ø | ELO | # ELO | Main | Conso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | 1 | Armin Fischer | 563 | 42 | 13,4 | 1.783 | 1 | 9 | 7 |
| → | 2 | Claus Weissbarth | 558 | 41 | 13,6 | 1.767 | 2 | 14 | 4 |
| → | 3 | Matthias Braun | 494 | 36 | 13,7 | 1.737 | 3 | 5 | 9 |
| → | 4 | Michael Sattler | 420 | 40 | 10,5 | 1.562 | 8 | 4 | 6 |
| → | 5 | Barbara Schromm | 319 | 30 | 10,6 | 1.521 | 16 | 2 | 7 |
| → | 6 | Javad Nikpey | 283 | 28 | 10,1 | 1.640 | 4 | 3 | 6 |
| → | 7 | Franz Zimber | 274 | 26 | 10,5 | 1.526 | 15 | 1 | 6 |
| → | 8 | Simone K. | 245 | 35 | 7,0 | 1.363 | 44 | 0 | 4 |
| → | 9 | Christoph Eisenberg | 243 | 34 | 7,2 | 1.433 | 38 | 2 | 3 |
| → | 10 | Jana Tomkova | 190 | 35 | 5,4 | 1.279 | 47 | 1 | 3 |
| → | 11 | Manfred Weber | 170 | 36 | 4,7 | 1.260 | 48 | 0 | 2 |
| → | 12 | Mattias Krüger | 164 | 11 | 14,9 | 1.575 | 7 | 2 | 4 |
| → | 13 | Peter Barthel | 148 | 19 | 7,8 | 1.529 | 14 | 1 | 0 |
| → | 14 | Christian Birmelin | 140 | 39 | 3,6 | 1.139 | 50 | 1 | 2 |
| → | 15 | Michael Hager | 118 | 12 | 9,8 | 1.616 | 5 | 1 | 1 |
| → | 16 | Andrea Fechler | 117 | 13 | 9,0 | 1.392 | 42 | 0 | 1 |
| → | 17 | Jörg Nefzger | 98 | 8 | 12,3 | 1.555 | 9 | 2 | 0 |
| → | 18 | Gürol Varol | 72 | 9 | 8,0 | 1.511 | 18 | 1 | 0 |
| → | 19 | Renate Langenbacher | 50 | 22 | 2,3 | 1.112 | 51 | 0 | 0 |
| → | 20 | Shakir Ertek | 45 | 3 | 15,0 | 1.545 | 11 | 0 | 0 |
| → | 21 | Hannes Schuler | 45 | 8 | 5,6 | 1.463 | 28 | 0 | 0 |
| → | 22 | Evelyn Keller | 40 | 8 | 5,0 | 1.290 | 46 | 0 | 1 |
| → | 23 | Anton Hügle | 35 | 4 | 8,8 | 1.489 | 23 | 0 | 0 |
| → | 24 | Silvia Yantis | 35 | 9 | 3,9 | 1.236 | 49 | 0 | 0 |
| → | 25 | Angela Gallego Martinez | 30 | 4 | 7,5 | 1.325 | 45 | 0 | 1 |
| → | 26 | Dirk Loef | 22 | 2 | 11,0 | 1.538 | 12 | 1 | 0 |
| → | 27 | Thomas Bachmann | 20 | 3 | 6,7 | 1.398 | 41 | 0 | 1 |
| → | 28 | Stefan Schweitzer | 20 | 3 | 6,7 | 1.470 | 26 | 0 | 0 |
| → | 29 | Jens Handwerker | 15 | 1 | 15,0 | 1.530 | 13 | 0 | 0 |
| → | 30 | Jannick Werner | 15 | 1 | 15,0 | 1.551 | 10 | 0 | 1 |
| → | 31 | Christoph Wagener | 15 | 3 | 5,0 | 1.436 | 37 | 0 | 0 |
| → | 32 | Andrea Radzieja | 12 | 2 | 6,0 | 1.398 | 40 | 0 | 0 |
| → | 33 | Doug Nessel | 10 | 1 | 10,0 | 1.476 | 25 | 0 | 0 |
| → | 34 | Lutz Hein | 10 | 1 | 10,0 | 1.504 | 20 | 0 | 0 |
| → | 35 | Ibrahim Demiröz | 10 | 1 | 10,0 | 1.520 | 17 | 0 | 0 |
| → | 36 | Daniel Abdul-Mabla | 10 | 1 | 10,0 | 1.508 | 19 | 0 | 0 |
| → | 37 | Paul Willmann | 10 | 1 | 10,0 | 1.499 | 22 | 0 | 0 |
| → | 38 | Jan Stürner | 10 | 2 | 5,0 | 1.482 | 24 | 0 | 0 |
| → | 39 | Tannaz Katouli | 10 | 3 | 3,3 | 1.421 | 39 | 0 | 0 |
| → | 40 | Johannes Wolf | 10 | 4 | 2,5 | 1.364 | 43 | 0 | 0 |
| → | 41 | Angela Maier-Spägele | 5 | 1 | 5,0 | 1.441 | 35 | 0 | 0 |
| → | 42 | Klaus Jochim | 5 | 2 | 2,5 | 1.582 | 6 | 0 | 0 |
| → | 43 | Peter Lischke | 0 | 1 | 0,0 | 1.503 | 21 | 0 | 0 |
| → | 44 | Claudia Späth | 0 | 1 | 0,0 | 1.447 | 32 | 0 | 0 |
| → | 45 | Viola Hasenbeck | 0 | 1 | 0,0 | 1.444 | 34 | 0 | 0 |
| → | 46 | Nicol Achenbach | 0 | 1 | 0,0 | 1.441 | 36 | 0 | 0 |
| → | 47 | Marcus Thater | 0 | 1 | 0,0 | 1.445 | 33 | 0 | 0 |
| → | 48 | Salome Grigalashvili | 0 | 1 | 0,0 | 1.466 | 27 | 0 | 0 |
| → | 49 | Arife Karansar | 0 | 1 | 0,0 | 1.457 | 30 | 0 | 0 |
| → | 50 | Adrian Barfuß | 0 | 1 | 0,0 | 1.453 | 31 | 0 | 0 |
| → | 51 | Sebastian Schmidt | 0 | 1 | 0,0 | 1.460 | 29 | 0 | 0 |
